currency_bitcoin販売所 (全 18 件)

ベース クォート 手数料 データ更新日時
BTC JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:12
ETH JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:16
MONA JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:13:24
XYM JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:24
MATIC JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:13:07
DOT JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:13:15
XEM JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:29
DEP JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:54
COT JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:13:20
TRX JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:13:11
FSCC JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:33
CICC JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:37
NCXC JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:41
MV JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:58
ROND JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:13:03
KLAY JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:50
SKEB JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:20
MBX JPY 無料
(スプレッドあり)
2024/06/03 19:12:46

広告

monitoring取引所(板取引)
(全 41 件)

ベース クォート メイカー
手数料
テイカー
手数料
備考 データ更新日時
BTC JPY 0% 0.1% 2024/06/03 19:16:06
DEP JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:26
DEP BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:30
ETH JPY 0% 0.1% 2024/06/03 19:16:10
ETH BTC 0% 0.1% 2024/06/03 19:16:14
XYM JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:16:27
XYM BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:16:31
XEM JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:16:35
XEM BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:16:40
FSCC JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:16:44
FSCC BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:16:48
CICC JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:16:52
CICC BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:16:56
NCXC JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:01
NCXC BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:05
MV JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:35
MV BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:39
ROND JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:43
ROND BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:47
MATIC JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:52
MATIC BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:56
TRX JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:00
TRX BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:04
DOT JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:08
DOT BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:13
COT JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:17
COT BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:21
BCH JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:25
BCH BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:30
MONA JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:34
MONA BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:38
ZAIF JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:42
ZAIF BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:47
XCP JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:51
XCP BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:18:55
KLAY JPY 0% 0.3% 詳細データなし 2024/06/03 19:17:18
KLAY BTC 0% 0.3% 詳細データなし 2024/06/03 19:17:22
SKEB JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:16:18
SKEB BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:16:23
MBX JPY 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:09
MBX BTC 0% 0.3% 2024/06/03 19:17:13

広告

account_balance_walletレンディング (全 0 件)

レンディング情報は現在準備中です

savingsステーキング (全 0 件)

ステーキング情報は現在準備中です

広告

calendar_month上場予定など (全 0 件)

上場予定は現在準備中です

celebrationキャンペーン、イベント (全 0 件)

この取引所のキャンペーン情報はありません