無料で送金できる通貨が複数あります。
currency_bitcoin送金通貨一覧
表の下にある「※注意点」も併せてご確認ください。
通貨名 | チェーン | 日本円価格(およそ) | 手数料(通貨) | 日本円換算手数料(およそ) | 日本円価格更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
BSV | 7000 | 0 BSV | 0 | 2024/06/30 03:04:20 | |
HT | 81.832 | 0 HT | 0 | 2024/06/30 03:02:59 | |
MONA | 48.101 | 0.001 MONA | 0.048101 | 2024/06/30 03:08:12 | |
XLM | 14.604 | 0.01 XLM | 0.14604 | 2024/06/30 03:11:12 | |
IOST | 1.0562 | 1 IOST | 1.0562 | 2024/06/30 03:09:57 | |
XYM | 3.068 | 1 XYM | 3.068 | 2024/06/30 03:08:07 | |
FLR | 3.91 | 1 FLR | 3.91 | 2024/06/30 03:03:37 | |
SXP | 40.088 | 0.1 SXP | 4.0088 | 2024/06/30 03:05:08 | |
QTUM | 410.14 | 0.01 QTUM | 4.1014 | 2024/06/30 03:10:41 | |
ATOM | 1085 | 0.005 ATOM | 5.425 | 2024/06/30 03:07:54 | |
BCH | 61695 | 0.0001 BCH | 6.1695 | 2024/06/30 03:09:19 | |
XRP | 76.6 | 0.1 XRP | 7.66 | 2024/06/30 03:11:16 | |
MATIC | 89.17 | 0.1 MATIC | 8.917 | 2024/06/30 03:10:15 | |
XEM | 2.294 | 4 XEM | 9.176 | 2024/06/30 03:07:22 | |
EOS | 94.69 | 0.1 EOS | 9.469 | 2024/06/30 03:05:03 | |
LTC | 12112 | 0.001 LTC | 12.112 | 2024/06/30 03:10:06 | |
XTZ | 124.61 | 0.1 XTZ | 12.461 | 2024/06/30 03:11:21 | |
LSK | 190 | 0.1 LSK | 19 | 2024/06/30 03:06:30 | |
TRX | 20.353 | 1 TRX | 20.353 | 2024/06/30 03:11:07 | |
ONT | 34.01 | 1 ONT | 34.01 | 2024/06/30 03:05:30 | |
ETC | 3868.2 | 0.01 ETC | 38.682 | 2024/06/30 03:09:45 | |
ADA | 62.483 | 1 ADA | 62.483 | 2024/06/30 03:08:49 | |
DOT | 979.4 | 0.1 DOT | 97.94 | 2024/06/30 03:09:36 | |
DOGE | 19.957 | 5 DOGE | 99.785 | 2024/06/30 03:09:32 | |
OMG | 54.3 | 2 OMG | 108.6 | 2024/06/30 03:00:56 | |
DEP | 0.2449 | 500 DEP | 122.45 | 2024/06/30 03:09:27 | |
ASTR | 10.762 | 16 ASTR | 172.192 | 2024/06/30 03:09:06 | |
PLT | 4.794 | 40 PLT | 191.76 | 2024/06/30 03:10:37 | |
SOL | 22992 | 0.01 SOL | 229.92 | 2024/06/30 03:10:54 | |
COT | 2.19 | 130 COT | 284.7 | 2024/06/30 03:03:24 | |
BOBA | 39.9 | 10 BOBA | 399 | 2024/06/30 03:03:46 | |
ENJ | 30.91 | 15 ENJ | 463.65 | 2024/06/30 03:09:40 | |
BAT | 30.84 | 20 BAT | 616.8 | 2024/06/30 03:09:15 | |
DAI | 161.27 | 4.7 DAI | 757.969 | 2024/06/30 03:09:23 | |
SAND | 52.815 | 16.7 SAND | 882.0105 | 2024/06/30 03:10:45 | |
AXS | 956.688 | 1.12 AXS | 1071.49056 | 2024/06/30 03:02:51 | |
MKR | 397887 | 0.0034 MKR | 1352.8158 | 2024/06/30 03:10:19 | |
SHIB | 0.0027629 | 663550 SHIB | 1833.322295 | 2024/06/30 03:10:50 | |
JASMY | 4.9774 | 500 JASMY | 2488.7 | 2024/06/30 03:04:07 | |
ETH | 545633 | 0.005 ETH | 2728.165 | 2024/06/30 03:08:44 | |
BTC | 9840600 | 0.0005 BTC | 4920.3 | 2024/06/30 03:08:40 |
ソース:https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/support/fee/
※注意点
- 最安とはその取引所で送金が可能な通貨の中で、各通貨の日本円価格を取得した時点の日本円価格に対して各通貨の送金手数料を掛けた日本円換算された送金手数料を昇順に並べ替えた中で最も値が小さいものを表しています。
-
日本円価格は一定時間ごとに取得しているため、リアルタイムの価格ではありません。特に大きな価格変動があった後は価格が大幅に異なる場合があります。
掲載情報はあくまで参考価格としていただき、詳細な手数料はご自身で計算を行ってください。 - 通貨の手数料はできる限り最新の情報を掲載するように心がけていますが、タイミングにより古い情報が掲載される場合があります。
送金前にはご自身で公式サイトをご確認ください。 -
日本円換算した手数料はあくまで日本円価格のデータを取得した時点で購入した通貨を送金した場合にかかる価格です。
異なる価格で購入している場合、日本円換算した手数料の金額も異なりますのでご注意ください。
日本円換算した手数料の金額の計算は以下で行っています。
日本円換算した手数料=購入価格(円)×通貨の送金手数料
例えば1BTC=100万円で購入し、送金手数料が0.01BTCの場合、100万円×0.01BTCで1万円が送金手数料となります。 - 一部の取引所では送金手数料が変動します。
送金時には公式サイトなどを必ずご確認ください。 - マイナー手数料などが別途発生する場合があります。
- トラベルルールなどにより、送金できない取引所がある場合があります。
-
当サイトはあくまで一般的な情報提供を目的としており、投資や取引の推奨や助言を行うものではありません。
最終的な判断はご自身で行ってください。
運営者はいかなる損害、損失、トラブルに対しても責任を負いかねます。
広告
この通貨に関するお問い合わせ
通貨情報の間違いを発見された場合や追加情報のご提案などはボタン押下後、フォームよりご連絡ください
お問い合わせopen_in_new