bitbankから送金する場合、 MONA
を使うことで最安(※)で送金できます。
手数料は 0.001 MONA で、日本円にすると約 0.048 円(※)です。
2番目はXLMで0.01 XLM(約 0.146 円(※))です。
3番目はQTUMで0.01 QTUM(約 4.101 円(※))です。
currency_bitcoin送金通貨一覧
表の下にある「※注意点」も併せてご確認ください。
通貨名 | チェーン | 日本円価格(およそ) | 手数料(通貨) | 日本円換算手数料(およそ) | 日本円価格更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
MONA | 48.101 | 0.001 MONA | 0.048101 | 2024/06/30 03:08:12 | |
XLM | 14.604 | 0.01 XLM | 0.14604 | 2024/06/30 03:11:12 | |
QTUM | 410.14 | 0.01 QTUM | 4.1014 | 2024/06/30 03:10:41 | |
XYM | 3.068 | 2 XYM | 6.136 | 2024/06/30 03:08:07 | |
XRP | 76.6 | 0.1 XRP | 7.66 | 2024/06/30 03:11:16 | |
LTC | 12112 | 0.0015 LTC | 18.168 | 2024/06/30 03:10:06 | |
FLR | 3.91 | 5 FLR | 19.55 | 2024/06/30 03:03:37 | |
ASTR | 10.762 | 2.5 ASTR | 26.905 | 2024/06/30 03:09:06 | |
KLAY | 25.518 | 1.4 KLAY | 35.7252 | 2024/06/30 03:10:02 | |
AVAX | 4509.8 | 0.01 AVAX | 45.098 | 2024/06/30 03:09:10 | |
DOT | 979.4 | 0.05 DOT | 48.97 | 2024/06/30 03:09:36 | |
BCH | 61695 | 0.001 BCH | 61.695 | 2024/06/30 03:09:19 | |
ADA | 62.483 | 1 ADA | 62.483 | 2024/06/30 03:08:49 | |
ARB | 128.76 | 0.64 ARB | 82.4064 | 2024/06/30 03:09:02 | |
OP | 289.39 | 0.32 OP | 92.6048 | 2024/06/30 03:10:28 | |
DOGE | 19.957 | 5 DOGE | 99.785 | 2024/06/30 03:09:32 | |
DAI | Arbitrum | 161.27 | 0.68 DAI | 109.6636 | 2024/06/30 03:09:23 |
DAI | OP Mainnet | 161.27 | 0.68 DAI | 109.6636 | 2024/06/30 03:09:23 |
MATIC | Polygon | 89.17 | 1.3 MATIC | 115.921 | 2024/06/30 03:10:15 |
SAND | Polygon | 52.815 | 2.2 SAND | 116.193 | 2024/06/30 03:10:45 |
BNB | 92379 | 0.0016 BNB | 147.8064 | 2024/06/30 03:02:18 | |
OAS | 7.5238 | 30 OAS | 225.714 | 2024/06/30 03:10:23 | |
ETH | Arbitrum | 545633 | 0.00042 ETH | 229.16586 | 2024/06/30 03:08:44 |
ETH | OP Mainnet | 545633 | 0.00042 ETH | 229.16586 | 2024/06/30 03:08:44 |
APE | 155.98 | 1.5 APE | 233.97 | 2024/06/30 03:08:53 | |
OMG | 54.3 | 5 OMG | 271.5 | 2024/06/30 03:00:56 | |
ENJ | 30.91 | 14 ENJ | 432.74 | 2024/06/30 03:09:40 | |
BOBA | 39.9 | 17 BOBA | 678.3 | 2024/06/30 03:03:46 | |
MANA | 53.824 | 13 MANA | 699.712 | 2024/06/30 03:02:05 | |
CHZ | 12.1 | 58 CHZ | 701.8 | 2024/06/30 03:01:52 | |
GRT | 33.356 | 26 GRT | 867.256 | 2024/06/30 03:02:09 | |
GALA | 4.348 | 200 GALA | 869.6 | 2024/06/30 03:01:48 | |
RNDR | 1171.83 | 0.9 RNDR | 1054.647 | 2024/06/30 03:02:13 | |
SAND | Ethereum | 52.815 | 21 SAND | 1109.115 | 2024/06/30 03:10:45 |
MASK | 405.41 | 2.8 MASK | 1135.148 | 2024/06/30 03:10:10 | |
MKR | 397887 | 0.003 MKR | 1193.661 | 2024/06/30 03:10:19 | |
IMX | 237.56 | 5.3 IMX | 1259.068 | 2024/06/30 03:02:39 | |
BAT | 30.84 | 45 BAT | 1387.8 | 2024/06/30 03:09:15 | |
AXS | 956.688 | 1.6 AXS | 1530.7008 | 2024/06/30 03:02:51 | |
DAI | Ethereum | 161.27 | 10 DAI | 1612.7 | 2024/06/30 03:09:23 |
MATIC | Ethereum | 89.17 | 19 MATIC | 1694.23 | 2024/06/30 03:10:15 |
LINK | 2202 | 1.1 LINK | 2422.2 | 2024/06/30 03:08:25 | |
ETH | Ethereum | 545633 | 0.005 ETH | 2728.165 | 2024/06/30 03:08:44 |
BTC | 9840600 | 0.0006 BTC | 5904.36 | 2024/06/30 03:08:40 |
ソース:https://bitbank.cc/docs/fees/
※注意点
- 最安とはその取引所で送金が可能な通貨の中で、各通貨の日本円価格を取得した時点の日本円価格に対して各通貨の送金手数料を掛けた日本円換算された送金手数料を昇順に並べ替えた中で最も値が小さいものを表しています。
-
日本円価格は一定時間ごとに取得しているため、リアルタイムの価格ではありません。特に大きな価格変動があった後は価格が大幅に異なる場合があります。
掲載情報はあくまで参考価格としていただき、詳細な手数料はご自身で計算を行ってください。 - 通貨の手数料はできる限り最新の情報を掲載するように心がけていますが、タイミングにより古い情報が掲載される場合があります。
送金前にはご自身で公式サイトをご確認ください。 -
日本円換算した手数料はあくまで日本円価格のデータを取得した時点で購入した通貨を送金した場合にかかる価格です。
異なる価格で購入している場合、日本円換算した手数料の金額も異なりますのでご注意ください。
日本円換算した手数料の金額の計算は以下で行っています。
日本円換算した手数料=購入価格(円)×通貨の送金手数料
例えば1BTC=100万円で購入し、送金手数料が0.01BTCの場合、100万円×0.01BTCで1万円が送金手数料となります。 - 一部の取引所では送金手数料が変動します。
送金時には公式サイトなどを必ずご確認ください。 - マイナー手数料などが別途発生する場合があります。
- トラベルルールなどにより、送金できない取引所がある場合があります。
-
当サイトはあくまで一般的な情報提供を目的としており、投資や取引の推奨や助言を行うものではありません。
最終的な判断はご自身で行ってください。
運営者はいかなる損害、損失、トラブルに対しても責任を負いかねます。
広告
この通貨に関するお問い合わせ
通貨情報の間違いを発見された場合や追加情報のご提案などはボタン押下後、フォームよりご連絡ください
お問い合わせopen_in_new