OKCoinJapanから送金する場合、 XRP
を使うことで最安(※)で送金できます。
手数料は 0.2 XRP で、日本円にすると約 15.32 円(※)です。
2番目はIOSTで15 IOST(約 15.843 円(※))です。
3番目はXTZで0.2 XTZ(約 24.922 円(※))です。
currency_bitcoin送金通貨一覧
表の下にある「※注意点」も併せてご確認ください。
通貨名 | チェーン | 日本円価格(およそ) | 手数料(通貨) | 日本円換算手数料(およそ) | 日本円価格更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
XRP | 76.6 | 0.2 XRP | 15.32 | 2024/06/30 03:11:16 | |
IOST | 1.0562 | 15 IOST | 15.843 | 2024/06/30 03:09:57 | |
XTZ | 124.61 | 0.2 XTZ | 24.922 | 2024/06/30 03:11:21 | |
ZIL | 2.8414 | 10 ZIL | 28.414 | 2024/06/30 03:11:25 | |
XLM | 14.604 | 2 XLM | 29.208 | 2024/06/30 03:11:12 | |
QTUM | 410.14 | 0.1 QTUM | 41.014 | 2024/06/30 03:10:41 | |
MATIC | Polygon | 89.17 | 0.5 MATIC | 44.585 | 2024/06/30 03:10:15 |
AVAX | Avalanche X-Chain | 4509.8 | 0.01 AVAX | 45.098 | 2024/06/30 03:09:10 |
AVAX | Avalanche C-Chain | 4509.8 | 0.01 AVAX | 45.098 | 2024/06/30 03:09:10 |
PLT | Palette | 4.794 | 12 PLT | 57.528 | 2024/06/30 03:10:37 |
ADA | 62.483 | 1 ADA | 62.483 | 2024/06/30 03:08:49 | |
SUI | 129.09 | 0.5 SUI | 64.545 | 2024/06/30 03:10:59 | |
ENJ | 30.91 | 3 ENJ | 92.73 | 2024/06/30 03:09:40 | |
DOT | 979.4 | 0.1 DOT | 97.94 | 2024/06/30 03:09:36 | |
TRX | 20.353 | 5 TRX | 101.765 | 2024/06/30 03:11:07 | |
OP | 289.39 | 0.3703 OP | 107.161117 | 2024/06/30 03:10:28 | |
ASTR | 10.762 | 10 ASTR | 107.62 | 2024/06/30 03:09:06 | |
SHIB | Polygon | 0.0027629 | 44024.7 SHIB | 121.63584363 | 2024/06/30 03:10:50 |
FIL | 705.33 | 0.2 FIL | 141.066 | 2024/06/30 03:09:49 | |
OAS | 7.5238 | 20 OAS | 150.476 | 2024/06/30 03:10:23 | |
FNCT | Polygon | 0.3982 | 420.625 FNCT | 167.492875 | 2024/06/30 03:09:53 |
DAI | Polygon | 161.27 | 1.0781 DAI | 173.865187 | 2024/06/30 03:09:23 |
ETC | 3868.2 | 0.05 ETC | 193.41 | 2024/06/30 03:09:45 | |
DOGE | 19.957 | 10 DOGE | 199.57 | 2024/06/30 03:09:32 | |
ARB | Arbitrum One | 128.76 | 1.5982 ARB | 205.784232 | 2024/06/30 03:09:02 |
APT | 1124.59 | 0.2 APT | 224.918 | 2024/06/30 03:08:57 | |
SOL | 22992 | 0.01 SOL | 229.92 | 2024/06/30 03:10:54 | |
LTC | 12112 | 0.02 LTC | 242.24 | 2024/06/30 03:10:06 | |
KLAY | 25.518 | 10 KLAY | 255.18 | 2024/06/30 03:10:02 | |
ETH | Arbitrum One | 545633 | 0.0005 ETH | 272.8165 | 2024/06/30 03:08:44 |
ETH | Optimism | 545633 | 0.0005 ETH | 272.8165 | 2024/06/30 03:08:44 |
BCH | 61695 | 0.005 BCH | 308.475 | 2024/06/30 03:09:19 | |
ARB | Ethereum | 128.76 | 9.5895 ARB | 1234.74402 | 2024/06/30 03:09:02 |
SHIB | Ethereum | 0.0027629 | 465846 SHIB | 1287.0859134 | 2024/06/30 03:10:50 |
MASK | 405.41 | 3.3134 MASK | 1343.285494 | 2024/06/30 03:10:10 | |
SAND | 52.815 | 25.4822 SAND | 1345.842393 | 2024/06/30 03:10:45 | |
APE | 155.98 | 8.8766 APE | 1384.572068 | 2024/06/30 03:08:53 | |
MATIC | Ethereum | 89.17 | 15.8722 MATIC | 1415.324074 | 2024/06/30 03:10:15 |
BAT | 30.84 | 46.4934 BAT | 1433.856456 | 2024/06/30 03:09:15 | |
OKB | 6682 | 0.2349 OKB | 1569.6018 | 2024/06/30 03:10:32 | |
PLT | Ethereum | 4.794 | 329.03 PLT | 1577.36982 | 2024/06/30 03:10:37 |
MKR | 397887 | 0.004 MKR | 1591.548 | 2024/06/30 03:10:19 | |
DEP | 0.2449 | 6682.31 DEP | 1636.497719 | 2024/06/30 03:09:27 | |
ETH | Ethereum | 545633 | 0.003 ETH | 1636.899 | 2024/06/30 03:08:44 |
FNCT | Ethereum | 0.3982 | 4450.83 FNCT | 1772.320506 | 2024/06/30 03:09:53 |
DAI | Ethereum | 161.27 | 11.4075 DAI | 1839.687525 | 2024/06/30 03:09:23 |
BTC | 9840600 | 0.0005 BTC | 4920.3 | 2024/06/30 03:08:40 |
ソース:https://www.okcoin.jp/pages/products/fees.html
※注意点
- 最安とはその取引所で送金が可能な通貨の中で、各通貨の日本円価格を取得した時点の日本円価格に対して各通貨の送金手数料を掛けた日本円換算された送金手数料を昇順に並べ替えた中で最も値が小さいものを表しています。
-
日本円価格は一定時間ごとに取得しているため、リアルタイムの価格ではありません。特に大きな価格変動があった後は価格が大幅に異なる場合があります。
掲載情報はあくまで参考価格としていただき、詳細な手数料はご自身で計算を行ってください。 - 通貨の手数料はできる限り最新の情報を掲載するように心がけていますが、タイミングにより古い情報が掲載される場合があります。
送金前にはご自身で公式サイトをご確認ください。 -
日本円換算した手数料はあくまで日本円価格のデータを取得した時点で購入した通貨を送金した場合にかかる価格です。
異なる価格で購入している場合、日本円換算した手数料の金額も異なりますのでご注意ください。
日本円換算した手数料の金額の計算は以下で行っています。
日本円換算した手数料=購入価格(円)×通貨の送金手数料
例えば1BTC=100万円で購入し、送金手数料が0.01BTCの場合、100万円×0.01BTCで1万円が送金手数料となります。 - 一部の取引所では送金手数料が変動します。
送金時には公式サイトなどを必ずご確認ください。 - マイナー手数料などが別途発生する場合があります。
- トラベルルールなどにより、送金できない取引所がある場合があります。
-
当サイトはあくまで一般的な情報提供を目的としており、投資や取引の推奨や助言を行うものではありません。
最終的な判断はご自身で行ってください。
運営者はいかなる損害、損失、トラブルに対しても責任を負いかねます。
広告
この通貨に関するお問い合わせ
通貨情報の間違いを発見された場合や追加情報のご提案などはボタン押下後、フォームよりご連絡ください
お問い合わせopen_in_new